İlan Bilgileri | Fiyat | Net M² | İlan Tarihi | İl/İlçe | |
ÇAMLIKYOLA CEPHELİ KİRALIK VİLLA İlan Tarihi: 17 Kasım 2024 İl/İlçe: İzmir / Çeşme Net M²: 150 Fiyat: 1.000.000 TL | 1.000.000 TL | 150 | 17 Kasım 2024 | İzmir / Çeşme | |
ALAÇATI MERKEZDE YILLIK KİRALIK VİLLA İlan Tarihi: 03 Kasım 2024 İl/İlçe: İzmir / Çeşme Net M²: 100 Fiyat: 700.000 TL | 700.000 TL | 100 | 03 Kasım 2024 | İzmir / Çeşme | |
ALAÇATI MERKEZDE KİRALIK DAİRE İlan Tarihi: 28 Ekim 2024 İl/İlçe: İzmir / Çeşme Net M²: 70 Fiyat: 25.000 TL | 25.000 TL | 70 | 28 Ekim 2024 | İzmir / Çeşme | |
ALAÇATI MERKEZDE KİRALIK DAİRE.. İlan Tarihi: 27 Ekim 2024 İl/İlçe: İzmir / Çeşme Net M²: 70 Fiyat: 25.000 TL | 25.000 TL | 70 | 27 Ekim 2024 | İzmir / Çeşme | |
ALAÇATI MERKEZE YAKIN KİRALIK ARSA İlan Tarihi: 25 Ekim 2024 İl/İlçe: İzmir / Çeşme Net M²: 3000 Fiyat: 250.000 TL | 250.000 TL | 3000 | 25 Ekim 2024 | İzmir / Çeşme | |
ALAÇATI PORT'A YAKIN SATILIK YATIRIMLIK TARLA İlan Tarihi: 27 Temmuz 2024 İl/İlçe: İzmir / Çeşme Net M²: 4000 Fiyat: 27.500.000 TL | 27.500.000 TL | 4000 | 27 Temmuz 2024 | İzmir / Çeşme | |
GÖBENE MEVKİİNDE SATILIK ARSA.. İlan Tarihi: 11 Temmuz 2024 İl/İlçe: İzmir / Çeşme Net M²: 786 Fiyat: 42.000.000 TL | 42.000.000 TL | 786 | 11 Temmuz 2024 | İzmir / Çeşme | |
ÇAMLIKYOL PARALELİNDE KİRALIK VİLLALAR.. İlan Tarihi: 02 Haziran 2024 İl/İlçe: İzmir / Çeşme Net M²: 100 Fiyat: 35.000 TL | 35.000 TL | 100 | 02 Haziran 2024 | İzmir / Çeşme | |
ÇAMLIKYOLA YÜRÜME MESAFESİNDE SATILIK VİLLA.. İlan Tarihi: 16 Mayıs 2024 İl/İlçe: İzmir / Çeşme Net M²: 120 Fiyat: 24.000.000 TL | 24.000.000 TL | 120 | 16 Mayıs 2024 | İzmir / Çeşme | |
BUTİK OTEL YAPMAYA UYGUN İKİ TAŞ VİLLA.. İlan Tarihi: 08 Mayıs 2024 İl/İlçe: İzmir / Çeşme Net M²: 120 Fiyat: 65.000.000 TL | 65.000.000 TL | 120 | 08 Mayıs 2024 | İzmir / Çeşme | |
ALAÇATI ÇAMLIKYOL CEPHELİ SATILIK VİLLA.. İlan Tarihi: 01 Mayıs 2024 İl/İlçe: İzmir / Çeşme Net M²: 100 Fiyat: 20.000.000 TL | 20.000.000 TL | 100 | 01 Mayıs 2024 | İzmir / Çeşme | |
ALAÇATI ÇAMLIKYOL ÜZERİNDE KİRALIK ARSA.. İlan Tarihi: 21 Nisan 2024 İl/İlçe: İzmir / Çeşme Net M²: 1500 Fiyat: 1.250.000 TL | 1.250.000 TL | 1500 | 21 Nisan 2024 | İzmir / Çeşme |
Kiralık
1.000.000 TL
İzmir / Çeşme
ÇAMLIKYOLA CEPHELİ KİRALIK VİLLA
Kiralık
700.000 TL
İzmir / Çeşme
ALAÇATI MERKEZDE YILLIK KİRALIK VİLLA
Kiralık
25.000 TL
İzmir / Çeşme
ALAÇATI MERKEZDE KİRALIK DAİRE
Kiralık
25.000 TL
İzmir / Çeşme
ALAÇATI MERKEZDE KİRALIK DAİRE..
Kiralık
250.000 TL
İzmir / Çeşme
ALAÇATI MERKEZE YAKIN KİRALIK ARSA
Satılık
27.500.000 TL
İzmir / Çeşme
ALAÇATI PORT'A YAKIN SATILIK YATIRIMLIK TARLA
Satılık
42.000.000 TL
İzmir / Çeşme
GÖBENE MEVKİİNDE SATILIK ARSA..
Kiralık
35.000 TL
İzmir / Çeşme
ÇAMLIKYOL PARALELİNDE KİRALIK VİLLALAR..
Satılık
24.000.000 TL
İzmir / Çeşme
ÇAMLIKYOLA YÜRÜME MESAFESİNDE SATILIK VİLLA..
Satılık
65.000.000 TL
İzmir / Çeşme
BUTİK OTEL YAPMAYA UYGUN İKİ TAŞ VİLLA..
Satılık
20.000.000 TL
İzmir / Çeşme
ALAÇATI ÇAMLIKYOL CEPHELİ SATILIK VİLLA..
Kiralık